Makemake
| 136472 Makemake | Zem | ||
|---|---|---|---|
| Vzdialenosť od Slnka | skutočná | 45,560 AU | 1,000 AU |
| v mierke | 15 km | 322 m | |
| svetlo od Slnka prejde za | 6,3 h | 8 m 19 s | |
| Rozsah vzdialenosti od Slnka | skutočný | 38,360 AU až 52,760 AU | 0,983 AU až 1,016 AU |
| v mierke | 12 až 17 km | 317 až 327 m | |
| svetlo od Slnka prejde za | 5,3 h až 7,3 h | 8 m 11 s až 8 m 27 s | |
| Priemer | skutočný | 1 434 km | 12 742 km |
| ako násobok nášho Mesiaca | 0,41 x | 3,67 x | |
| v mierke | 3,09 mm | 27,5 mm | |
| Dĺžka obehu | okolo Slnka | 307,5 rokov | 365,3 dní |
| Za deň sa posunie o | stupňov | 0,0 ° | 1,0 ° |
| v našej mierke | 80 cm | 550 cm | |
| Dĺžka dňa | 22,5 hodín | 24,0 hodín | |
| Hmotnosť | skutočná | 3,100*1021 kg | 5,972*1024 kg |
| v mierke | 0,0310 g | 59,8 g | |
| ako násobok nášho Mesiaca | 0,0422x | 81,3x |
- Makemake in English
- viac na wikipédii
- zdrojom údajov je wikidata
Mesiac planétky Makemake
9. 8. 2016: Aj Makemake má mesiac! ☼ Pri prenikaní k okrajom Slnečnej sústavy Hubblov kozmický ďalekohľad (HST), patriaci NASA, spozoroval malý, tmavý mesiac obiehajúci okolo Makemake, druhej najjasnejšej ľadovej trpasličej planéty (po Plute) v Kuiperovom páse za dráhou Neptúna. Novoobjavený mesiac dostal predbežné označenie S/2015 (136472) 1 a prezývku MK 2 a je viac než 1 300-krát . . .
https://www.sustava.sk/makemake

Kuiperov pás
Kuiperov pás alebo Edgeworthov–Kuiperov pás je oblasť v Slnečnej sústave, ktorá sa nachádza za dráhou Neptúna vo vzdialenosti 30 až 50 AU od Slnka. . . .
Podobné objekty:
Verná prechádzka slnečnou sústavou v Bratislave a okolí v mierke 1:464 mil.
V tejto mierke má Slnko 3 metre, Zem 2,75 cm a Mesiac 7,5 mm.
(CC) 2023-2026: Slnečná sústava
