Saturn
Saturn má krásne viditeľné prstence. Skupina najviditeľnejších prstencov začína 92 tis. km od stredu planéty (začiatok prstenca B) a končí 136 tis km (koniec prstenca A), v našej mierke je prstenec 19,8 až 30 cm od stredu Saturnu.
Doba obehu Saturnu okolo Slnka je 29,5 rokov. Za deň sa v našej mierke pohne o cca 180 cm.
Saturn | Zem | ||
---|---|---|---|
Vzdialenosť od Slnka | skutočná | 9,555 AU | 1,000 AU |
v mierke | 3,1 km | 322 m | |
svetlo od Slnka prejde za | 1,3 h | 8 m 19 s | |
Rozsah vzdialenosti od Slnka | skutočný | 9,023 AU až 10,050 AU | 0,983 AU až 1,016 AU |
v mierke | 2,9 až 3,2 km | 317 až 327 m | |
svetlo od Slnka prejde za | 1,3 h až 1,4 h | 8 m 11 s až 8 m 27 s | |
Priemer | skutočný | 120 536 km | 12 742 km |
ako násobok nášho Mesiaca | 34,67 x | 3,67 x | |
v mierke | 26,0 cm | 27,5 mm | |
Dĺžka obehu | okolo Slnka | 29,5 rokov | 365,3 dní |
Za deň sa posunie o | stupňov | 0,0 ° | 1,0 ° |
v našej mierke | 180 cm | 550 cm | |
Hmotnosť | skutočná | 5,684*1026 kg | 5,972*1024 kg |
v mierke | 5,69 kg | 59,8 g | |
ako násobok nášho Mesiaca | 7 740x | 81,3x |
- Saturn in English, viac na wikipédii, zdrojom údajov je wikidata
Prstence Saturna
Najviditeľnejšie prstence Saturna sú B a A – oba objavené Gallileom v roku 1610. Medzi nimi je Cassiniho delenie. Prstenec B sa začína vo vzdialenosti 92-tisíc km od stredu Saturna a končí 118-tisíc km (teda v našej mierke 18,8 – 25,4 cm od stredu planéty), hrubý je iba 5 – 15 metrov (áno, metrov – menej ako sú rozmery ISS). Prstenec A je vo vzdialenosti 122-tisíc km až 137-tisíc km (teda 26,3 – 29,5 cm od stredu Saturna) a hrubý je 10 – 30 m.
Prstence sú oproti rotácii okolo Slnka naklonené o 26,7° – teda v niektorom období ich vidno zo Zeme v plnej kráse (2018) a inokedy ich nevidno vôbec, keďže sú k nám otočené iba tou pár desiatok metrov hrubou stranou (v marci 2025).
Ostatné prstence sú výrazne menej viditeľné, boli objavené neskôr, väčšina až v 20. storočí teleskopmi, či dokonca vďaka preletom sond (Pioneer 11 či Voyager 1). Najvzdialenejší je prstenec E (do 480 tis km, teda 103 cm, čo je ďalej ako Mesiac od Zeme) či takmer neviditeľný prstenec Phoebe (do vzdialenosti 13 mil km). Najbližší k Saturnu je prstenec D – v našej mierke iba 1,4 cm od „povrchu" planéty.
Mesiace Saturna
Titan | ||
---|---|---|
Vzdialenosť od Saturnu | skutočná | 1 221 870 km |
v mierke | 263 cm | |
svetlo od Saturnu prejde za | 4,1 s | |
Rozsah vzdialenosti od Saturnu | skutočný | 1 186 680 km až 1 257 060 km |
v mierke | 256 až 271 cm | |
svetlo od Saturnu prejde za | 4,0 s až 4,2 s | |
Priemer | skutočný | 5 148 km |
ako násobok nášho Mesiaca | 1,48 x | |
v mierke | 11,1 mm | |
Dĺžka obehu | okolo Saturnu | 15,9 dní |
Za deň sa posunie o | stupňov | 22,6 ° |
v našej mierke | 100 cm | |
Hmotnosť | skutočná | 1,345*1023 kg |
v mierke | 1,35 g | |
ako násobok nášho Mesiaca | 1,83x | |
![]() |
Veľmi malý, aj keď tvarom zaujímavý je mesiac Mimas, ktorý sa podobá na Hviezdu smrti.
Mimas | Tethys | Dione | Rhea | Japetus | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vzdialenosť od Saturnu | skutočná | 185 520 km | 294 619 km | 377 420 km | 527 070 km | 3 560 820 km |
v mierke | 40,0 cm | 63 cm | 81 cm | 114 cm | 767 cm | |
svetlo od Saturnu prejde za | 0,6 s | 1,0 s | 1,3 s | 1,8 s | 11,9 s | |
Priemer | skutočný | 416 km | 1 062 km | 1 123 km | 1 527 km | 1 469 km |
ako násobok nášho Mesiaca | 0,12 x | 0,31 x | 0,32 x | 0,44 x | 0,42 x | |
v mierke | 0,90 mm | 2,29 mm | 2,42 mm | 3,29 mm | 3,17 mm | |
Dĺžka obehu | okolo Saturnu | 0,9 dní | 1,9 dní | 2,7 dní | 4,5 dní | 79,3 dní |
Za deň sa posunie o | stupňov | 382,2 ° | 190,7 ° | 131,5 ° | 79,7 ° | 4,5 ° |
v našej mierke | 270 cm | 210 cm | 190 cm | 160 cm | 60 cm | |
Hmotnosť | skutočná | 3,750*1019 kg | 6,174*1020 kg | 1,095*1021 kg | 2,307*1021 kg | 1,806*1021 kg |
v mierke | 0,000375 g | 0,00618 g | 0,0110 g | 0,0231 g | 0,0181 g | |
ako násobok nášho Mesiaca | 0,000510x | 0,00840x | 0,0149x | 0,0314x | 0,0246x | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verná prechádzka slnečnou sústavou v Bratislave a okolí v mierke 1:464 mil.
V tejto mierke má Slnko 3 metre, Zem 2,75 cm a Mesiac 7,5 mm.