Eris
Planétka Eris je najťažšia a druhá najväčšia z planétok Slnečnej sústavy. Pochádza z Kuiperovho pásu.
| 136199 Eris | Zem | ||
|---|---|---|---|
| Vzdialenosť od Slnka | skutočná | 67,740 AU | 1,000 AU |
| v mierke | 22 km | 322 m | |
| svetlo od Slnka prejde za | 0,4 d | 8 m 19 s | |
| Rozsah vzdialenosti od Slnka | skutočný | 38,013 AU až 97,468 AU | 0,983 AU až 1,016 AU |
| v mierke | 12 až 31 km | 317 až 327 m | |
| svetlo od Slnka prejde za | 5,3 h až 0,6 d | 8 m 11 s až 8 m 27 s | |
| Priemer | skutočný | 2 326 km | 12 742 km |
| ako násobok nášho Mesiaca | 0,67 x | 3,67 x | |
| v mierke | 5,01 mm | 27,5 mm | |
| Dĺžka obehu | okolo Slnka | 557,6 rokov | 365,3 dní |
| Za deň sa posunie o | stupňov | 0,0 ° | 1,0 ° |
| v našej mierke | 70 cm | 550 cm | |
| Dĺžka dňa | 25,9 hodín | 24,0 hodín | |
| Hmotnosť | skutočná | 1,660*1022 kg | 5,972*1024 kg |
| v mierke | 0,166 g | 59,8 g | |
| ako násobok nášho Mesiaca | 0,226x | 81,3x |
- Eris in English
- viac na wikipédii
- zdrojom údajov je wikidata
| Dysnomia | ||
|---|---|---|
| Vzdialenosť od Eris | skutočná | 37 430 km |
| v mierke | 8,1 cm | |
| svetlo od Eris prejde za | 0,1 s | |
| Priemer | skutočný | 514 km |
| ako násobok nášho Mesiaca | 0,15 x | |
| v mierke | 1,11 mm | |
| Dĺžka obehu | okolo Eris | 15,8 dní |
| Za deň sa posunie o | stupňov | 22,8 ° |
| v našej mierke | 32 mm | |
![]() |
22.11.2022: Na obežnú dráhu sa chce dostať prvá raketa s hybridnými motormi ☼ Pár posledných krokov delí austrálsku spoločnosť Gilmour Space od dokončenia rakety Eris, ktorú plánujú vypustiť do vesmíru v apríli 2023 . . .
https://www.sustava.sk/eris

Kuiperov pás
Kuiperov pás alebo Edgeworthov–Kuiperov pás je oblasť v Slnečnej sústave, ktorá sa nachádza za dráhou Neptúna vo vzdialenosti 30 až 50 AU od Slnka. . . .
Podobné správy:
Verná prechádzka slnečnou sústavou v Bratislave a okolí v mierke 1:464 mil.
V tejto mierke má Slnko 3 metre, Zem 2,75 cm a Mesiac 7,5 mm.
(CC) 2023-2026: Slnečná sústava
