Urán
Urán, siedma planéta našej slnečnej sústavy, je plynný obor a otáča sa kolmo na Slnko. Na severnom póle je pol uránskeho roka svetlo (teda 47 pozemských rokov) aj keď sa Urán okolo svojej osi otočí raz za 17 hodín (teda polárny deň tam trvá okolo 23 844 uránskych dní).
Má aj prstence, ktoré sú viditeľné aj zo Zeme. Významný je prstenec ε vzdialený 51 tis. km (11 cm v našej mierke) a prstenec δ vo vzdialenosti 48 tis. km (10 cm v našej mierke).
Doba obehu Uránu okolo Slnka je 84,0 rokov. Za deň sa v našej mierke pohne o cca 127 cm.
Urán | Zem | ||
---|---|---|---|
Vzdialenosť od Slnka | skutočná | 19,189 AU | 1,000 AU |
v mierke | 6,2 km | 322 m | |
svetlo od Slnka prejde za | 2,7 h | 8 m 19 s | |
Rozsah vzdialenosti od Slnka | skutočný | 18,282 AU až 20,096 AU | 0,983 AU až 1,016 AU |
v mierke | 5,9 až 6,5 km | 317 až 327 m | |
svetlo od Slnka prejde za | 2,5 h až 2,8 h | 8 m 11 s až 8 m 27 s | |
Priemer | skutočný | 51 118 km | 12 742 km |
ako násobok nášho Mesiaca | 14,71 x | 3,67 x | |
v mierke | 11,0 cm | 27,5 mm | |
Dĺžka obehu | okolo Slnka | 84,0 rokov | 365,3 dní |
Za deň sa posunie o | stupňov | 0,0 ° | 1,0 ° |
v našej mierke | 130 cm | 550 cm | |
Hmotnosť | skutočná | 8,681*1025 kg | 5,972*1024 kg |
v mierke | 0,869 kg | 59,8 g | |
ako násobok nášho Mesiaca | 1 180x | 81,3x |
- Uranus in English, viac na wikipédii, zdrojom údajov je wikidata
Mesiace Uránu
Urán má desiatky mesiacov, tu uvádzame 5 najvýznamnejších.
Miranda | Ariel | Umbriel | Titania | Oberon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vzdialenosť od Uránu | skutočná | 129 872 km | 191 020 km | 266 300 km | 436 300 km | 583 520 km |
v mierke | 28,0 cm | 41,2 cm | 57 cm | 94 cm | 126 cm | |
svetlo od Uránu prejde za | 0,4 s | 0,6 s | 0,9 s | 1,5 s | 1,9 s | |
Priemer | skutočný | 468 km | 1 158 km | 1 169 km | 1 577 km | 1 523 km |
ako násobok nášho Mesiaca | 0,13 x | 0,33 x | 0,34 x | 0,45 x | 0,44 x | |
v mierke | 1,01 mm | 2,50 mm | 2,52 mm | 3,40 mm | 3,28 mm | |
Dĺžka obehu | okolo Uránu | 1,4 dní | 2,5 dní | 4,1 dní | 8,7 dní | 13,5 dní |
Za deň sa posunie o | stupňov | 254,7 ° | 142,9 ° | 86,9 ° | 41,4 ° | 26,7 ° |
v našej mierke | 120 cm | 100 cm | 90 cm | 70 cm | 60 cm | |
Dĺžka dňa | 8,7 dní | |||||
Hmotnosť | skutočná | 6,600*1019 kg | 1,353*1021 kg | 1,172*1021 kg | 3,527*1021 kg | 3,013*1021 kg |
v mierke | 0,000661 g | 0,0135 g | 0,0117 g | 0,0353 g | 0,0302 g | |
ako násobok nášho Mesiaca | 0,000898x | 0,0184x | 0,0159x | 0,0480x | 0,0410x | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
https://www.sustava.sk/uran
Verná prechádzka slnečnou sústavou v Bratislave a okolí v mierke 1:464 mil.
V tejto mierke má Slnko 3 metre, Zem 2,75 cm a Mesiac 7,5 mm.
(CC) 2023-2025: Slnečná sústava