Neptún
Plynný obor Neptún je najvzdialenejšia, ôsma planéta našej slnečnej sústavy.
Podporte vytvorenie Neptúna
Neptún je od Slnka vzdialený 30,1 astronomickej jednotky – v mierke nášho projektu je to 9,7 km, teda v centre Vajnor. Preto sme aj prihlásili projekt Vajnorský Neptún. Cieľom projektu je vytvoriť model Neptúna s jeho významnejšími mesiacmi. Nerezový model bude čo najvernejší. Okrem sklonu planéty bude zobrazovať aj sklony obežných dráh jednotlivých mesiacov či rýchlosť ich obehu.
Podporte projekt Vajnorský Neptún a uveďte Vajnory na obežnú dráhu okolo Slnka: hlasovanie prebieha cez Google Forms, kde je potrebné byť prihlásený.
Viac o planéte Neptún
| Neptún | Zem | ||
|---|---|---|---|
| Vzdialenosť od Slnka | skutočná | 30,104 AU | 1,000 AU |
| v mierke | 9,7 km | 322 m | |
| svetlo od Slnka prejde za | 4,2 h | 8 m 19 s | |
| Rozsah vzdialenosti od Slnka | skutočný | 29,812 AU až 30,328 AU | 0,983 AU až 1,016 AU |
| v mierke | 9,6 až 9,8 km | 317 až 327 m | |
| svetlo od Slnka prejde za | 4,1 h až 4,2 h | 8 m 11 s až 8 m 27 s | |
| Priemer | skutočný | 49 528 km | 12 742 km |
| ako násobok nášho Mesiaca | 14,25 x | 3,67 x | |
| v mierke | 10,7 cm | 27,5 mm | |
| Dĺžka obehu | okolo Slnka | 164,8 rokov | 365,3 dní |
| Za deň sa posunie o | stupňov | 0,0 ° | 1,0 ° |
| v našej mierke | 100 cm | 550 cm | |
| Hmotnosť | skutočná | 1,024*1026 kg | 5,972*1024 kg |
| v mierke | 1,03 kg | 59,8 g | |
| ako násobok nášho Mesiaca | 1 390x | 81,3x |
- Neptune in English
- viac na wikipédii
- zdrojom údajov je wikidata
Mesiace Neptúna
Neptún má vyše desať mesiacov. Najväčší je Triton, ktorý obieha opačným smerom ako väčšina mesiacov našej sústavy. Pravdepodobne bol objektom kuiperovho pásu, ktorý bol zachytený gravitáciou Neptúna.
| Triton | ||
|---|---|---|
| Vzdialenosť od Neptúna | skutočná | 354 759 km |
| v mierke | 76 cm | |
| svetlo od Neptúna prejde za | 1,2 s | |
| Priemer | skutočný | 2 700 km |
| ako násobok nášho Mesiaca | 0,78 x | |
| v mierke | 5,82 mm | |
| Dĺžka obehu | okolo Neptúna | -5,9 dní |
| Za deň sa posunie o | stupňov | -61,3 ° |
| v našej mierke | 80 cm | |
| Hmotnosť | skutočná | 2,139*1022 kg |
| v mierke | 0,214 g | |
| ako násobok nášho Mesiaca | 0,291x | |
![]() |
Zbytných 13 mesiacov je výrazne menších, iba zopár má priemer väčší ako 100 km.
| Despina | Galatea | Proteus | Nereida | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vzdialenosť od Neptúna | skutočná | 52 526 km | 61 593 km | 117 647 km | 5 513 400 km |
| v mierke | 11,3 cm | 13,3 cm | 25,4 cm | 11,9 m | |
| svetlo od Neptúna prejde za | 0,2 s | 0,2 s | 0,4 s | 18,4 s | |
| Priemer | skutočný | 150 km | 176 km | 420 km | 340 km |
| ako násobok nášho Mesiaca | 0,04 x | 0,05 x | 0,12 x | 0,10 x | |
| v mierke | 0,32 mm | 0,38 mm | 0,91 mm | 0,73 mm | |
| Dĺžka obehu | okolo Neptúna | 0,3 dní | 0,4 dní | 1,1 dní | 360,1 dní |
| Za deň sa posunie o | stupňov | 1 075,7 ° | 839,7 ° | 320,8 ° | 1,0 ° |
| v našej mierke | 210 cm | 190 cm | 140 cm | 21 cm | |
| Hmotnosť | skutočná | 2,100*1018 kg | 3,700*1018 kg | 5,000*1019 kg | 3,100*1019 kg |
| v mierke | 0,0000210 g | 0,0000370 g | 0,000501 g | 0,000310 g | |
| ako násobok nášho Mesiaca | 0,0000286x | 0,0000504x | 0,000680x | 0,000422x | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verná prechádzka slnečnou sústavou v Bratislave a okolí v mierke 1:464 mil.
V tejto mierke má Slnko 3 metre, Zem 2,75 cm a Mesiac 7,5 mm.




