Ceres
Doba obehu Ceresa okolo Slnka je 4,6 rokov. Za deň sa v našej mierke pohne o cca 334 cm.
| | 1 Ceres | Zem |
Vzdialenosť od Slnka | skutočná | 2,768 AU | 1,000 AU |
| v mierke | 892,4 m | 322,4 m |
| svetlo od Slnka prejde za | 23 m 1 s | 8 m 19 s |
Rozsah vzdialenosti od Slnka | skutočný | 2,558 AU až 2,978 AU | 0,983 AU až 1,016 AU |
| v mierke | 824,8 m až 960,0 m | 317,0 m až 327,4 m |
| svetlo od Slnka prejde za | 21 m 17 s až 24 m 46 s | 8 m 11 s až 8 m 27 s |
Priemer | skutočný | 939 km | 12 742 km |
| ako násobok nášho Mesiaca | 0,27 x | 3,67 x |
| v mierke | 2,02 mm | 27,46 mm |
Dĺžka obehu | okolo Slnka | 4,6 rokov | 365,3 dní |
Za deň sa posunie o | stupňov | 0,2 ° | 1,0 ° |
| v našej mierke | 334 cm | 554 cm |
Hmotnosť | skutočná | 9,393*1020 kg | 5,972*1024 kg |
| ako násobok nášho Mesiaca | 0.0128x | 81.3x |
https://www.sustava.sk/ceres
Pásmo planétok (správ. hlavný pás planétok alebo hlavný pás asteroidov) je oblasť v slnečnej sústave, ktorá sa nachádza približne medzi obežnými dráhami planét Mars a Jupiter. Nachádza sa tu napríklad Ceres.. . .