<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.sustava.sk/rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<image>
			<link>https://www.sustava.sk</link>
			<title>Potulky slnečnou sústavou</title>
			<url>https://www.sustava.sk/images/logo-caption.png</url>
			<width></width>
			<height></height>
		</image>
		<title>Potulky slnečnou sústavou</title>
		<link>https://www.sustava.sk/</link>
		<description>Potulky slnečnou sústavou</description>
		<language>sk</language>
	<item>
		<title>Mesiac</title>
		<link>https://www.sustava.sk/zem/mesiac</link>
		<description>Mesiac je jediný mesiac planéty Zem. Mesiac sa okolo Zeme otočí za (lunárny) mesiac a okolo svojej osi sa tiež otočí za (lunárny) mesiaca - má synchrónnu rotáciu a teda zo Zeme vidíme stále rovnakú stranu Mesiaca</description>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 12:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sustava.sk/zem/mesiac</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Neptún</title>
		<link>https://www.sustava.sk/neptun</link>
		<description>Plynný obor Neptún je najvzdialenejšia, ôsma planéta našej slnečnej sústavy</description>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 14:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sustava.sk/neptun</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Eris</title>
		<link>https://www.sustava.sk/eris</link>
		<description>Planétka Eris je najťažšia a druhá najväčšia z planétok Slnečnej sústavy</description>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sustava.sk/eris</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stred sveta a vesmíru</title>
		<link>https://www.sustava.sk/stred-vesmiru</link>
		<description>Stred vesmíru bol zložitými výpočtami určený a nachádza sa v meste Vrbové</description>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 08:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sustava.sk/stred-vesmiru</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Halleyho kométa</title>
		<link>https://www.sustava.sk/kometa/halleyho</link>
		<description>Halleyho kométa, asi najznámejšia kométa slnečnej sústavy</description>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 12:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sustava.sk/kometa/halleyho</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kométy</title>
		<link>https://www.sustava.sk/kometa</link>
		<description>Vybrané kométy Slnečnej sústavy</description>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 12:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sustava.sk/kometa</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kuiperov pás</title>
		<link>https://www.sustava.sk/kuiperov-pas</link>
		<description>Kuiperov pás alebo Edgeworthov–Kuiperov pás je oblasť v Slnečnej sústave, ktorá sa nachádza za dráhou Neptúna vo vzdialenosti 30 až 50 AU od Slnka</description>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2023 14:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sustava.sk/kuiperov-pas</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pluto</title>
		<link>https://www.sustava.sk/pluto</link>
		<description>Pluto bolo do roku 2006 planétou, avšak v súčasnosti je už iba trpasličou planétou. Hlavný dôvod na zmenu bol, že má šestinovú hmotnosť ako náš Mesiac a križuje dráhu Neptúna. Zaujímavosťou je, že jeho mesiac Cháron je veľmi veľký - jeho hmotnosť je až 12% hmotnosti Pluta. Pre porovnanie, hmotnosť nášho Mesiaca je iba 1,2% hmotnosti Zeme</description>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 14:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sustava.sk/pluto</guid>
	</item>
	<item>
		<title>O projekte</title>
		<link>https://www.sustava.sk/o</link>
		<description>Cieľom projektu potulky slnečnou sústavou je vytvoriť najvernejší a najpodrobnejší model slnečnej sústavy v mierke 1:464 miliónom</description>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 14:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sustava.sk/o</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mars</title>
		<link>https://www.sustava.sk/mars</link>
		<description>Na červenú planétu sme dopravili 1,8 kg ťažký vrtuľník. Cesta tam mu trvala šesť a pol mesiaca. Lieta, aj keď atmosféra na Marse má tlak iba okolo 680 Pa. Na porovnanie na Zemi je takýto riedky vzduch približne vo výške 22 km</description>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 14:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sustava.sk/mars</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pásmo planétok</title>
		<link>https://www.sustava.sk/pasmo-planetok</link>
		<description>Pásmo planétok (správ. hlavný pás planétok alebo hlavný pás asteroidov) je oblasť v slnečnej sústave, ktorá sa nachádza približne medzi obežnými dráhami planét Mars a Jupiter. Nachádza sa tu napríklad Ceres</description>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 14:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sustava.sk/pasmo-planetok</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Urán</title>
		<link>https://www.sustava.sk/uran</link>
		<description>Urán, siedma planéta našej slnečnej sústavy, je plynný obor a otáča sa kolmo na Slnko</description>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 14:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sustava.sk/uran</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Saturn</title>
		<link>https://www.sustava.sk/saturn</link>
		<description>Saturn má krásne viditeľné prstence. Skupina najviditeľnejších prstencov začína 92 tis. km od stredu planéty (začiatok prstenca B) a končí 136 tis km (koniec prstenca A), v našej mierke je prstenec 19,8 až 30 cm od stredu Saturnu</description>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 14:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sustava.sk/saturn</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jupiter</title>
		<link>https://www.sustava.sk/jupiter</link>
		<description>Jupiter je piata planéta v poradí od Slnka, najväčšia a najhmotnejšia planéta našej slnečnej sústavy. Jupiter má štyri významné mesiace</description>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 12:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sustava.sk/jupiter</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Zem</title>
		<link>https://www.sustava.sk/zem</link>
		<description>71 % povrchu modrej planéty, z ktorej toto čítate, tvorí voda. Samotný Tichý oceán má väčšiu plochu, ako je povrch Marsu</description>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 12:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://www.sustava.sk/zem</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>